ジャガー XJ/X300修理項目費用一覧
ジャガー整備工場 > ジャガー技術ファイル事例一覧 >
ジャガー XJ/X300修理項目費用一覧
1 | Fベルト交換 | ¥2,750~ | 8 | Fブレーキローター交換 | ¥9,900~ |
---|---|---|---|---|---|
2 | A/Cベルト交換 | ¥1,980~ | 9 | Fハブベアリング交換 | ¥22,000~ |
3 | エアエレメント交換 | ¥2,200~ | 10 | ラック交換 | ¥13,200~ |
4 | パワステリザーブタンク交換 | ¥3,300~ | 11 | Rブレーキローター交換 | ¥9,900~ |
5 | パワステホース交換 | ¥2,200~ | 12 | Rブレーキパット交換 | ¥4,950~ |
6 | エンジンマウント交換 | ¥22,000~ | 13 | テスター診断 | ¥6,600~ |
7 | Fブレーキパット交換 | ¥4,950~ |
※税込表示 工賃価格です。