ジャガー XJ/X308修理項目費用一覧
ジャガー整備工場 > ジャガー技術ファイル事例一覧 >
ジャガー XJ/X308修理項目費用一覧
1 | Fベルト交換 | ¥3,300~ | 9 | Fブレーキローター交換 | ¥9,900~ |
---|---|---|---|---|---|
2 | 各テンショナー交換 | ¥2,200~ | 10 | Fハブベアリング | ¥16,500~ |
3 | アイドラー交換 | ¥1,650~ | 11 | Rブレーキパット交換 | ¥4,400~ |
4 | エアーエレメント交換 | ¥2,200~ | 12 | Rブレーキローター交換 | ¥9,900~ |
5 | パワステリザーブタンク交換 | ¥3,300~ | 13 | Rショック交換 | ¥33,000~ |
6 | パワステホース交換 | ¥2,200~ | 14 | リヤ各ブッシュ | ¥27,500~ |
7 | Fショック交換 | ¥16,500~ | 15 | テスター診断 | ¥8,800~ |
8 | Fブレーキパット交換 | ¥4,400~ |
※税込表示 工賃価格です。